废水低温蒸发浓缩设备
工业废水在真空状态下超低温蒸发的水处理技术

废水低温蒸发系统原理
应用领域:
热处理清洗废水
机加工清洗废水
医药化工废水
显影液废水
切削液液废水
压铸脱模剂废水
电镀废水
印染废水
垃圾渗透液
低温蒸发浓缩设备特点:
NYD-HP系列是一种利用热泵原理的真空蒸发系统;
蒸发温度保持在37℃左右;
能源为电和压缩空气;
蒸发器采用SS 316L不锈钢制成(材质可以按需选择);
加热蒸发器为浸入式、环形热交换器;
压缩机加热并同时冷却,发挥较大能效比;
自主研发的物联网智能远程监控系统;
蒸发室设置有自动清洗系统,由程序智能控制;
自动控制消泡剂添加系统;
低温蒸发浓缩设备优点:
占地面积小,可实现24小时连续自动运行;
客户每日产生的清洗废液都可以当日处理完,无需储存;
处理费用低;只需要电费能耗(每吨100元左右)及少量压缩空气及消泡剂;
处理效果浓缩率达90-98%,(适用于各种水溶性废液);
处理后水质COD去除率达95%,氨氮总磷去除率达99%;
废水低温蒸发浓缩设备型号
以下为废水低温蒸发设备常规型号,根据客户废水量需求可非标定制。
| 序号 | 产品型号 | 日处理量 | 每小时处理量 | 电源 | 功率KW | 尺寸(mm)长*宽*高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYD-HP200 | 200L | 10L | 380V/220V;50HZ | 3 | 1800*880*1980 |
| 2 | NYD-HP500 | 500L | 25L | 380V/220V;50HZ | 4 | 1800*1000*2200 |
| 3 | NYD-HP1000 | 1000L | 10L | 380V/220V;50HZ | 7.5 | 1950*1200*2400 |
| 4 | NYD-HP2000 | 2000L | 100L | 380V/220V;50HZ | 17 | 2300*1600*2700 |
| 5 | NYD-HP3000 | 3000L | 150L | 380V/220V;50HZ | 23 | 2500*1700*2700 |
| 6 | NYD-HP4000 | 4000L | 200L | 380V/220V;50HZ | 30 | 3300*2000*3300 |
| 7 | NYD-HP6000 | 6000L | 300L | 380V/220V;50HZ | 38 | 3800*2200*3300 |
| 8 | NYD-HP8000 | 8000L | 4000L | 380V/220V;50HZ | 45 | 4600*2200*3400 |
| 9 | NYD-HP4000 | 10000L | 500L | 380V/220V;50HZ | 50 | 4800*2400*3600 |
| 10 | NYD-HP6000 | 20000L | 1000L | 380V/220V;50HZ | 86 | 5000*3500*3600 |
| 11 | NYD-HP3000 | 30000L | 1500L | 380V/220V;50HZ | 130 | 5000*4000*3600 |
