废水低温蒸发结晶设备
低温蒸发浓缩设备优点
占地面积小,可实现24小时连续自动运行; 客户每日产生的清洗废液都可以当日处理完,无需储存; 处理费用低;只需要电费能耗(每吨100元左右)及少量压缩空气及消泡剂; 处理效果浓缩率达90-98%,(适用于各种水溶性废液); 处理后水质COD去除率达95%,氨氮总磷去除率达99%;
废水低温热泵结晶系统原理

废水低温热泵结晶系统原理
废水低温热泵结晶设备型号
以下为废水低温热泵结晶设备常规型号,根据客户废水量需求可非标定制。
序号 | 产品 型号 | 日处理量 | 每小时处理量 | 电源 | 总功率KW | 尺寸(mm)长*宽*高 |
1 | NYD—J250 | 5吨 | 250L | 380V/220V;50HZ | 7.5 | 4000*1600*3500 |
2 | NYD—J500 | 10吨 | 500L | 380V/220V;50HZ | 14 | 4000*2600*3500 |
3 | NYD—J750 | 15吨 | 750L | 380V/220V;50HZ | 19 | 4000*3600*3500 |
4 | NYD—J1000 | 20吨 | 1000L | 380V/220V;50HZ | 25 | 4000*4600*3500 |
5 | NYD—J1250 | 25吨 | 1250L | 380V/220V;50HZ | 33 | 4000*5700*3500 |
6 | NYD—J1500 | 30吨 | 1500L | 380V/220V;50HZ | 40 | 4000*6850*3500 |
